.
дата | группа | всего мест | заполнено | планируют выйти |
01.09.2024 | 01 (3-4 года) | 28 | 24 | 0 |
02 (4-5 лет) | 30 | 30 | 0 | |
03 (3-4 года) | 28 | 27 | 0 | |
04(5-6 года) | 30 | 30 | 0 | |
05(6-7 лет) | 31 | 31 | 0 | |
06(5-6 лет) | 30 | 29 | 0 | |
|
Информация (фактическая) по количеству мест в группах
|